机场代码:TUF / LFOT

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
服务范围
捷泰航站楼前停机
机场停机设施
机场海关及出入境
餐饮安排
机组住宿安排
机组和贵宾乘客运输
机组休息室
停机坪直达
入境和降落许可
飞行计划,天气简报和航行通告(NOTAM)
航油安排
地勤和地勤设备服务
会议室
多语种工作人员
私人停车设施
停机坪监控
安保服务
用于快速转弯的自动操纵停机位
图尔卢瓦尔河谷机场(LFOT)机场信息
入境机场 | 是 |
机场类型 | 军民合用 |
海关 | 是 |
消防类别 | 5 |
纬度 /经度 | N47-25.9 / E000-43.4 |
最长硬地跑道 (英尺) | 7887 x 148, 02/20 |
海拔 (英尺) | 357 |
跑道表面 | 混凝土 |
可用航油 | AVGAS JET |
道面强度(PCN) | 42RCWT |
进近 | ILS/DME NDB |
机场光照强度 | 高 |
美国海关预先清关 | 否 |
要求起降时刻 | 否 |
强制地勤 | 否 |
航空固定通信服务/航空固定电信网络(AFS/AFTN) | LFOTXHAX |
SITA | TUFAPXH |
塔频 | 124.4 |
自动航站信息服务(ATIS)频率 |